TZO Studio 1
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Breakdance Fortgeschritten | ||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 | |||||||
12:00 | |||||||
12:15 | |||||||
12:30 | |||||||
12:45 | |||||||
13:00 | |||||||
13:15 | |||||||
13:30 | |||||||
13:45 | |||||||
14:00 | Gesellschaftstanz Schüler Fortgeschritten | ||||||
14:15 | |||||||
14:30 | |||||||
14:45 | |||||||
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | |||||||
15:45 | |||||||
16:00 | Gesellschaftstanz Schüler Gold | ||||||
16:15 | |||||||
16:30 | Gesellschaftstanz Einsteiger Schüler | Gesellschaftstanz Einsteiger Schüler | Gesellschaftstanz Schüler Fortgeschritten | Gesellschaftstanz Einsteiger Schüler | |||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Line Dance Erwachsene Gold | ||||||
18:15 | |||||||
18:30 | Gesellschaftstanz Schüler Fortgeschritten | Line Dance Fortgeschritten | Gesellschaftstanz Erwachsene Goldstar | Gesellschaftstanz Erwachsene Gold | Gesellschaftstanz Erwachsene Gold | ||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | Gesellschaftstanz Erwachsene Goldstar | ||||||
20:15 | |||||||
20:30 | Gesellschaftstanz Erwachsene Gold | Gesellschaftstanz Erwachsene Fortgeschrittene | Gesellschaftstanz Erwachsene Silber | Gesellschaftstanz Erwachsene Goldstar | |||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 | |||||||
22:30 | |||||||
22:45 |
TZO Studio 2
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Gesellschaftstanz Schüler FortgeschrittenGesellschaftstanz Einsteiger Schüler | ||||||
16:15 | |||||||
16:30 | Kindertanz ab 6 Jahren | Videoclip-Dancing ab 8 Jahren | Kindertanz ab 4 Jahren | Kindertanz ab 5 Jahren | |||
16:45 | |||||||
17:00 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | Videoclip-Dancing ab 10 Jahren | Gesellschaftstanz Erwachsene Einsteiger | Gesellschaftstanz Erwachsene Silber | ||||
18:15 | Videoclip-Dancing ab 16 Jahren | ||||||
18:30 | Gesellschaftstanz Erwachsene Fortgeschritten | ||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | Gesellschaftstanz Einsteiger Erwachsene | Gesellschaftstanz Erwachsene Fortgeschrittene | Gesellschaftstanz Erwachsene Einsteiger | Gesellschaftstanz Erwachsene Fortgeschritten | |||
20:15 | NIA - “getanzte Lebensfreude”Gesellschaftstanz Erwachsene Einsteiger | ||||||
20:30 | Gesellschaftstanz Erwachsene Einsteiger | Gesellschaftstanz Erwachsene Bronze | |||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 | |||||||
21:30 | |||||||
21:45 | |||||||
22:00 | |||||||
22:15 | |||||||
22:30 | |||||||
22:45 |